


| Найменування параметру | Значення параметру |
| Об`єм номінальний, м3 | 6,3 |
| Коефіцієнт заповнення | 1,0 |
| Робоче середовище | повітря |
| Щільність робочого середовища, кг/м3, не більше ніж | 1,0х103 |
| Температура робоча, °С | від мінус 20 до 100 |
| Температура розрахункова, °С | 100 |
|
Тиск, МПа (бар): - робочий - розрахунковий - пробний |
0,8 (8) 1,0 (10) 1,2 (12) |
| Вантажопідйомність одного стропового пристрою (вуха), т | 2 |
| Прибавка для компенсації корозії та ерозії, мм | 2 |
| Матеріал основних конструктивних елементів (обичайка, днище, фланці) | Ст3сп* |
| Розрахунковий термін служби, років | 20, але не більше 1000 циклів навантаження за весь термін служби |
| Сейсмічність, балів, не більше ніж | 6 |
| Кліматичне виконання | У1 |
| Група резервуару відповідно до СОУ МПП 71.120‑217:2009 | 4 |
| Маса резервуару при гідровипробуванні, кг, не більше ніж | 7 900 |
| * Допускається заміна конструкційного матеріалу, який використовується при виготовленні резурвуару на інші матеріали, дозволені до застосування нормативними документами за умови, що межі застосування цих матеріалів відповідають експлуатації резервуарів і не погіршує якість виробу. |